Alibaba
+86 757-82665548
sunny@houglass.com
Semi-circular aluminum alloy shower room manufacturer
Item Code | Description | Product Size (LWH) | Product size | Packing Size (LWH) | Unit volume | ||||
L | W | H | sqm | L | W | H | |||
KNQE | 6MM glass, 20mm adjustment, bright silver profile, easy discharge roller,SST handles | 70 | 70 | 195 | 2.73 | 2015 | 395 | 180 | 0.14 |
75 | 75 | 195 | 2.925 | 2015 | 420 | 180 | 0.15 | ||
80 | 80 | 195 | 3.12 | 2015 | 445 | 180 | 0.16 | ||
90 | 90 | 195 | 3.51 | 2015 | 470 | 180 | 0.17 | ||
100 | 80 | 195 | 3.51 | 2015 | 520 | 180 | 0.19 | ||
120 | 90 | 195 | 4.095 | 2015 | 620 | 180 | 0.22 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品