Alibaba
+86 757-82665548
sunny@houglass.com
Simple design hinge door tempered glass aluminum shower enclosure
Item Code | Description | Product Size (LWH) | Product size | Packing Size (LWH) | Unit volume | ||||
L | W | H | sqm | L | W | H | |||
KANCE | 6MM glass, 20mm adjustment, bright silver profile, easy discharge roller,SST handles | 70 | 70 | 195 | 2.73 | 2015 | 405 | 155 | 0.13 |
75 | 75 | 195 | 2.925 | 2015 | 430 | 155 | 0.13 | ||
80 | 80 | 195 | 3.12 | 2015 | 455 | 155 | 0.14 | ||
90 | 90 | 195 | 3.51 | 2015 | 505 | 155 | 0.16 | ||
100 | 80 | 195 | 3.51 | 2015 | 555 | 155 | 0.17 | ||
120 | 90 | 195 | 4.095 | 2015 | 655 | 155 | 0.20 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品